
吊軌式智能巡檢機器人(rén)集成導航定位、紅外測溫、智能抄表、圖像識别等核心技術于(yú)一(yī / yì /yí)體。對變電站設備進行全天候監測、數據采集、視頻監控、溫濕度測量、有害氣體濃度監測、氣壓監測等。在(zài)異常緊急情況下,機器人(rén)可以(yǐ)作爲(wéi / wèi)移動監控平台,代替人(rén)工及時(shí)識别設備故障,降低人(rén)員的(de)安全風險,通過遠程控制系統,使得變電站可以(yǐ)遠程操作巡檢設備來(lái)消除了(le/liǎo)電力工作人(rén)員周期性的(de)人(rén)工檢查需求,且智能巡檢系統能夠獨立分析判斷圖像,發現電力設備異常情況,獨立分析問題,能夠滿足無人(rén)值守的(de)需要(yào / yāo),符合行業發展潮流。
● 可按需訂制伸縮杆長度、聯網方式、搭載傳感器類型等;
● 提供站點全場景3D仿真建模,真實還原現場環境,實時(shí)顯示機器人(rén)位置和(hé / huò)運動狀态;
● 支持7x24小時(shí)無間斷穩定工作;
● 支持WebRTC+海康原生雙模全雙工語音對講,可在(zài)線切換。
電源适應性 | 供電方式 | DC 36V滑觸線供電 |
外部供電 | AC/DC 220V |
本體功率 | ≤200W |
運動性能 | 水平最大(dà)速度 | 1.2 m/s |
水平變速等級 | 100級 |
垂直最大(dà)速度 | 0.3m/s |
最小轉彎半徑 | 0.3m |
垂直升降範圍 | 2m(可按需訂制) |
制動距離 | ≤0.3m(1m/s運動速度下) |
自主導航定位精度 | 水平定位精度 | ≤±1mm |
垂直定位精度 | ≤±1.5mm |
通訊性能 | 軌道(dào)通訊方式 | 載波通信 |
上(shàng)行通訊方式 | 千兆單模光纖(可按需訂制) |
帶寬 | ≥200Mbps |
傳輸距離 | 100m |
邊緣計算單元性能 | CPU | 21T每秒浮點運算能力 |
内存 | 8GB |
硬盤 | 256GB NVME |
可見光性能 | 像素 | ≥200萬 |
分辨率 | 1920x1080 |
光學變焦 | 最大(dà)30倍 |
最低照度 | 0.05Lux@1.6 |
紅外性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
分辨率 | 160x120 |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ |
測溫範圍 | -20℃~+350℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%(讀數範圍),取大(dà)值 |
溫濕度檢測性能 | 溫度檢測範圍 | -40~85° |
溫度檢測精度 | ±0.5° |
濕度檢測範圍 | 0~100% |
濕度檢測精度 | ±5% |
有害氣體濃度檢測性能 (可按需訂制) | 測量範圍(SF6) | 0~100ppm |
測量精度(SF6) | ±2%(F.S) |
測量範圍(O3) | 0~10ppm |
測量精度(O3) | ±3%(F.S) |
雲台性能 | 水平方向 | 0°~360°連續旋轉 |
垂直方向 | -90°~+90° |
尺寸、重量 | 機器人(rén)尺寸 | 362 x 285 x 1200mm |
機器人(rén)重量 | 28kg |
單根直軌尺寸 | 75 x 90 x 3000(寬*高*長) mm |
每米軌道(dào)重量 | 7.6kg(含滑觸線、吊架等配件) |
環境參數 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
工作濕度 | ≤90%(非冷凝) |
防護等級 | IP31 |
若有更多咨詢,歡迎發送郵件至markerting@embedway.com或緻電熱線400-009-4966。